| SUURUSTE TABEL | |||||
| Suurused tähtedega | XS | S | M | L | XL |
| Suurused numbritega (püksid, kleidid jne) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Topi suurus (cm) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Rinnaümbermõõt (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 91-95 | 96-99 |
| Rinnalune ümbermõõt (cm) | 64-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 |
| Vööümbermõõt (cm) | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 |
| Vööalune ümbermõõt (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 |
| Puusaümbermõõt (cm) | 86-89 | 90-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 |
